TARIFS 2022-2023
Cavaliers
Licence et Adhésion
Moins de 18 ans | Adultes | |
---|---|---|
Licence FFE | 25 € | 36 € |
Adhésion Club | 80 € | 120 € |
.
.
Tarifs des séances d’équitation (uniquement pour les adhérants du centre équestre)
Baby | 7-17 ans | Adultes | |
---|---|---|---|
Forfait annuel équitation classique – cours réduits * | 700 € | 850 € | 900 € |
Forfait annuel équitation classique – cours perfectionnement ** | X | 1050 € | 1050 € |
Forfait annuel équitation classique – cours particulier | X | 1450 € | 1450 € |
Forfait annuel Horse Ball – cours collectifs*** | € | € | € |
Forfait annuel Horse Ball – propriétaire | X | X | € |
Heure de cours équitation classique – perfectionnement **** | X | 35 € | 35 € |
Heure de cours équitation classique – particulier **** | X | 45 € | 45 € |
Journée de stage | 50 € | 50 € | 50 € |
Semaine de stage | 200 € | 200 € | 200 € |
* Cours de 8 cavaliers maximum
** Cours de 4 cavaliers maximum
*** Remise de -50% si le cavalier a souscrit à un forfait équitation classique
**** Hors forfait
.
.
Concours
Engagement à domicile CSO ou Dressage | 25 € |
---|---|
Sortie occasionnelle CSO * | 50 € |
Sortie occasionnelle Dressage * | 50 € |
Match Horse Ball Moustique/Poussin * | 30 € |
Match Horse Ball Benjamin et plus * | 60 € |
Forfait CSO 10 sorties extérieures | 400 € |
* HORS CHAMPIONNATS
.
.
Autre
Baby | 6-12 ans | 13-18 ans | Adultes | |
---|---|---|---|---|
Demi pension cheval * | X | 165€ par mois | ||
Tiers de pension cheval * | X | 120€ par mois | ||
Demi pension poney * | 120€ par mois | |||
Promenade encadrée | X | 30 € | 30 € | 30 € |
Promenade non encadrée ** | 10 € | 10 € | X | X |
* Uniquement sur les chevaux/poneys SLS
** Location d’un poney pour une heure, promenade sous la responsabilité des parents
.
.
Chevaux
Pensions mensuelles – hébergement classique
Pré | Boxe | Pré/Boxe | Cheval extérieur | |
---|---|---|---|---|
Non nourris | 200 € | X | X | X |
4 litres / jour | 265 € | 450 € | 550 € | X |
Litre supplémentaire | 10 € | 10 € | 10 € | X |
Accès aux infrastructures | Compris | Compris | Compris | Forfait annuel : 1 000 € |
Herbe et/ou foin à volonté
3 vermifuges par an compris
Pensions mensuelles – hébergement mixtes
Hébergement au pré | 8 mois | 4 mois | X |
---|---|---|---|
Hébergement au pré avec compléments alimentaires | X | 4 mois | 8 mois |
Hébergement au box avec sorties au pré * | 4 mois | 4 mois | 4 mois |
300€ | 330€ | 360€ |
.
Soins du cheval (pour les chevaux déjà en pension au centre équestre)
Nuit au box | 15 € |
---|---|
Prise en charge véto/maréchalerie | 10 € |
Soin vétérinaire * | 15 € |
Gestion des couvertures | 100 € / mois |
* Hors injection